各团支部:
根据《共青团中央关于印发<共青团推优入党工作实施办法(试行)>的通知》(中青发〔2019〕9号)文件要求,结合无锡分校共青团和学生党建工作实际,经过各支部讨论决议和民主投票,分校团委审核,拟推荐卢伯楠等197名团员作为入党积极分子,具体名单如下:
无锡分校2021-2022学年秋学期团内推优名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 所属团支部 |
1 | 200918 | 卢伯楠 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级1班团支部 |
2 | 200920 | 张子昂 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级1班团支部 |
3 | 200921 | 徐莉婷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级1班团支部 |
4 | 200923 | 杨俊杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级1班团支部 |
5 | 200938 | 陆恺 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级1班团支部 |
6 | 200961 | 陈琪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级5班团支部 |
7 | 200968 | 徐亚兰 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级5班团支部 |
8 | 200974 | 张尚 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级2班团支部 |
9 | 200979 | 邹京昊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级2班团支部 |
10 | 200997 | 杨金林 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级2班团支部 |
11 | 201001 | 陈泽杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级2班团支部 |
12 | 201002 | 吕之凡 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级2班团支部 |
13 | 201019 | 赖秋宇 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级5班团支部 |
14 | 201021 | 胡益青 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级5班团支部 |
15 | 201059 | 董言 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级3班团支部 |
16 | 201081 | 张彪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级5班团支部 |
17 | 201090 | 赵清逸 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级4班团支部 |
18 | 201105 | 王兆烨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级4班团支部 |
19 | 201106 | 张曦照 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级4班团支部 |
20 | 201127 | 李昂 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息专业(信息)2020级4班团支部 |
21 | 203528 | 曾俊杰 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级1班团支部 |
22 | 203535 | 薛婧文 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级3班团支部 |
23 | 203557 | 孙建阳 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级2班团支部 |
24 | 203569 | 刘复铭 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级2班团支部 |
25 | 203601 | 王存灯 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级1班团支部 |
26 | 203623 | 朱子周 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级1班团支部 |
27 | 203630 | 王瀚宇 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级3班团支部 |
28 | 203634 | 易洋哲 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级3班团支部 |
29 | 203639 | 王裕海 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 电子信息专业(仪科)2020级1班团支部 |
30 | 205249 | 李怡枫 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级1班团支部 |
31 | 205262 | 张逸飞 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级1班团支部 |
32 | 205266 | 袁振 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级1班团支部 |
33 | 205275 | 杜逢时 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级1班团支部 |
34 | 205281 | 余柔 | 女 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级1班团支部 |
35 | 205285 | 田玮炜 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级5班团支部 |
36 | 205287 | 王梓骅 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级5班团支部 |
37 | 205294 | 张振 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级5班团支部 |
38 | 205334 | 江俊锋 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级2班团支部 |
39 | 205344 | 顾蕴琦 | 女 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级5班团支部 |
40 | 205347 | 郝奇 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级3班团支部 |
41 | 205362 | 苗益文 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级3班团支部 |
42 | 205377 | 查诚 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级3班团支部 |
43 | 205390 | 方程 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级5班团支部 |
44 | 205403 | 邵佳伟 | 男 | 网络空间安全学院 | 电子信息专业(网安)2020级4班团支部 |
45 | 205805 | 张杰 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级2班团支部 |
46 | 205806 | 张宇涵 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级2班团支部 |
47 | 205815 | 王春清 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级2班团支部 |
48 | 205824 | 褚楚 | 女 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级2班团支部 |
49 | 205829 | 王涵昱 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级2班团支部 |
50 | 205859 | 田子琛 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级3班团支部 |
51 | 205871 | 张健 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级3班团支部 |
52 | 205877 | 李晋辉 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级3班团支部 |
53 | 205887 | 莫俞聪 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级3班团支部 |
54 | 205916 | 齐海萌 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级4班团支部 |
55 | 205937 | 骆敏 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级5班团支部 |
56 | 205939 | 吴宇昂 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级5班团支部 |
57 | 205964 | 闵闯 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级5班团支部 |
58 | 205978 | 焦桐律 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级6班团支部 |
59 | 205984 | 王博 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级6班团支部 |
60 | 206013 | 武啟帆 | 女 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级7班团支部 |
61 | 206051 | 董树才 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级7班团支部 |
62 | 206075 | 那谱丹 | 女 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级8班团支部 |
63 | 206085 | 杨道龙 | 男 | 微电子学院 | 电子信息专业(微电子)2020级8班团支部 |
64 | 210237 | 吕依涵 | 男 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2021级硕士团支部 |
65 | 210240 | 翟沛帆 | 男 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2021级硕士团支部 |
66 | 210255 | 赵霏雨 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2021级硕士团支部 |
67 | 210264 | 徐铭声 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2021级硕士团支部 |
68 | 210271 | 李嘉熹 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2021级硕士团支部 |
69 | 210948 | 杨霆钧 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第一团支部 |
70 | 210951 | 杨忠印 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第一团支部 |
71 | 210965 | 邵林 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第一团支部 |
72 | 210973 | 刘子群 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第一团支部 |
73 | 210981 | 王昊杨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第二团支部 |
74 | 210982 | 李苏瑞 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第二团支部 |
75 | 210984 | 孙振元 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第二团支部 |
76 | 210988 | 何实 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第二团支部 |
77 | 211000 | 王海龙 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第二团支部 |
78 | 211016 | 汪胜亿 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第三团支部 |
79 | 211017 | 任荣 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第三团支部 |
80 | 211026 | 李岩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第三团支部 |
81 | 211029 | 王帅虎 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第三团支部 |
82 | 211032 | 项施通 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第三团支部 |
83 | 211041 | 荣欣 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第四团支部 |
84 | 211046 | 刘畅 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第四团支部 |
85 | 211047 | 韩佳乐 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第四团支部 |
86 | 211061 | 邵宇龙 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第四团支部 |
87 | 211067 | 卢宵涵 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第五团支部 |
88 | 211069 | 杨顺杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第五团支部 |
89 | 211071 | 鲁文韬 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第五团支部 |
90 | 211084 | 王祎庭 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第五团支部 |
91 | 211088 | 李哲冉 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第五团支部 |
92 | 211105 | 胡顺媛 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第六团支部 |
93 | 211107 | 杨然 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第六团支部 |
94 | 211118 | 吉睿阳 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第六团支部 |
95 | 211133 | 徐迅闻 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第六团支部 |
96 | 211135 | 常雅宁 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第六团支部 |
97 | 211141 | 叶竞成 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2021级硕士第一团支部 |
98 | 211550 | 张旭雯 | 女 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2021级硕士团支部 |
99 | 211554 | 臧恒通 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2021级硕士团支部 |
100 | 211561 | 赵春光 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2021级硕士团支部 |
101 | 211566 | 李梦媚 | 女 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2021级硕士团支部 |
102 | 211568 | 孙乃颀 | 女 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2021级硕士团支部 |
103 | 211923 | 李萱露 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第一团支部 |
104 | 211945 | 袁茵 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第一团支部 |
105 | 211948 | 胡可欣 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第一团支部 |
106 | 211949 | 王之晋 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第一团支部 |
107 | 211950 | 陈鑫 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第一团支部 |
108 | 211957 | 薛云帆 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第二团支部 |
109 | 211961 | 孙海潮 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第二团支部 |
110 | 211962 | 张文康 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第二团支部 |
111 | 211964 | 胡语涵 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第二团支部 |
112 | 211974 | 韩秋篪 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2021级硕士第二团支部 |
113 | 213703 | 杨慧 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第一团支部 |
114 | 213711 | 王怡沛 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第二团支部 |
115 | 213714 | 宋爽 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第三团支部 |
116 | 213715 | 汪娴 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第二团支部 |
117 | 213736 | 方锦浩 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第三团支部 |
118 | 213738 | 虞昊轩 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第二团支部 |
119 | 213741 | 薛奕宸 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第一团支部 |
120 | 213742 | 张仲禹 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第三团支部 |
121 | 213754 | 汤虎 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第一团支部 |
122 | 213757 | 陶震宇 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第三团支部 |
123 | 213758 | 朱国伟 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第一团支部 |
124 | 213762 | 黄震 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第二团支部 |
125 | 213773 | 关明博 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第一团支部 |
126 | 213782 | 肖镕 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2021级硕士第二团支部 |
127 | 213935 | 武丹绮 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生科(无锡)2021级硕士团支部 |
128 | 215398 | 周明慧 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第一团支部 |
129 | 215401 | 梅道临 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第一团支部 |
130 | 215402 | 张涵瑜 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第一团支部 |
131 | 215407 | 穆锐 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第一团支部 |
132 | 215416 | 张梁 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第一团支部 |
133 | 215419 | 朱建高 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第二团支部 |
134 | 215435 | 许朝阳 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第二团支部 |
135 | 215437 | 潘宣霖 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第二团支部 |
136 | 215446 | 刘东强 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第二团支部 |
137 | 215452 | 张宇新 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第二团支部 |
138 | 215469 | 冯致远 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第三团支部 |
139 | 215473 | 马娇 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第三团支部 |
140 | 215476 | 蒋怡云 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第三团支部 |
141 | 215479 | 张宇 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第三团支部 |
142 | 215480 | 仝卓民 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第三团支部 |
143 | 215492 | 陈乔勇 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第四团支部 |
144 | 215518 | 王嘉正 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第四团支部 |
145 | 215520 | 刘科 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第四团支部 |
146 | 215523 | 程若楠 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第四团支部 |
147 | 215525 | 谢金池 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第四团支部 |
148 | 215528 | 邓夏阳 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第五团支部 |
149 | 215529 | 张博晗 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第五团支部 |
150 | 215535 | 李永璇 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第五团支部 |
151 | 215552 | 王云 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第五团支部 |
152 | 215559 | 雷雪亮 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2021级硕士第五团支部 |
153 | 215885 | 蒋旭鹏 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第一团支部 |
154 | 215891 | 李雪琪 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第三团支部 |
155 | 215896 | 冯耀刚 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第一团支部 |
156 | 215901 | 熊万里 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第一团支部 |
157 | 215905 | 马宁 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第一团支部 |
158 | 215911 | 解昕澍 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第一团支部 |
159 | 215924 | 倪文威 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第二团支部 |
160 | 215938 | 张洪朝 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第二团支部 |
161 | 215941 | 侯宗浩 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第二团支部 |
162 | 215955 | 何诗琪 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第二团支部 |
163 | 215956 | 祝志远 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第二团支部 |
164 | 215962 | 李萌 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第六团支部 |
165 | 215964 | 郭世琦 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第三团支部 |
166 | 215977 | 王冠森 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第三团支部 |
167 | 215978 | 任嘉钰 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第三团支部 |
168 | 215983 | 刘灿 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第三团支部 |
169 | 215994 | 邹美龙 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第四团支部 |
170 | 215997 | 陈镇宇 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第四团支部 |
171 | 216004 | 顾佳骏 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第四团支部 |
172 | 216011 | 沈桥 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第四团支部 |
173 | 216016 | 吴宣辰 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第四团支部 |
174 | 216030 | 丁明轩 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第五团支部 |
175 | 216031 | 何镜旋 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第五团支部 |
176 | 216035 | 陈银祠 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第五团支部 |
177 | 216045 | 肖海峰 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第五团支部 |
178 | 216050 | 油浩 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第五团支部 |
179 | 216090 | 张圣才 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第六团支部 |
180 | 216092 | 杨阳 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第六团支部 |
181 | 216094 | 孙明宇 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第六团支部 |
182 | 216107 | 幸仁松 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第七团支部 |
183 | 216111 | 韩永奇 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第七团支部 |
184 | 216112 | 胡闽伟 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第七团支部 |
185 | 216118 | 陈中润 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第七团支部 |
186 | 216132 | 朱鹏举 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第八团支部 |
187 | 216136 | 郭好 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第八团支部 |
188 | 216149 | 司大千 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第九团支部 |
189 | 216151 | 朱乙 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第八团支部 |
190 | 216155 | 陆晓欢 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第八团支部 |
191 | 216156 | 李希晗 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第八团支部 |
192 | 216166 | 陈高全 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第九团支部 |
193 | 216173 | 黄馨怡 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第九团支部 |
194 | 216175 | 陈祖斌 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第九团支部 |
195 | 216176 | 韦秋荣 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第九团支部 |
196 | 216225 | 宋项丰 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2021级硕士第十团支部 |
197 | 04219110 | 秦培严 | 男 | 信息科学与工程学院 | 042191团支部 |
公示时间为2021年11月1日至2021年11月4日。如对以上拟推荐人选有异议,请在公示期间及时向分校团委反映,联系地址:文枢楼209,办公电话:0510-85110039。
共青团东南大学无锡分校委员会
2021年11月2日