着公平竞争、公正选拔、择优录取的原则,东南大学无锡分校团委于2021年8月30日顺利完成了招新工作,经前期自愿报名、资格审查及面试考核,经共青团东南大学无锡分校委员会研究,报无锡分校党委批准,无锡分校团委2021-2022学年秋季拟招录名单公示如下,公示期:8月30日至9月3日。
序号 | 部门 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 |
1 | 组织部 | 211951 | 张师峥 | 男 | 自动化学院 | 研一 |
2 | 组织部 | 211964 | 胡语涵 | 女 | 自动化学院 | 研一 |
3 | 组织部 | 211011 | 徐前超 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
4 | 组织部 | 215408 | 戚德凯 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
5 | 组织部 | 211070 | 黄橙 | 女 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
6 | 组织部 | 211974 | 韩秋篪 | 女 | 自动化学院 | 研一 |
7 | 志工部 | 215972 | 凡中华 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
8 | 志工部 | 213736 | 方锦浩 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
9 | 志工部 | 216124 | 华一鹏 | 女 | 微电子学院 | 研一 |
10 | 志工部 | 215983 | 刘灿 | 女 | 微电子学院 | 研一 |
11 | 志工部 | 213728 | 毕昇 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
12 | 志工部 | 216136 | 郭好 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
13 | 志工部 | 215431 | 樊星 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
14 | 社团管理部 | 215558 | 马千宵 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
15 | 社团管理部 | 211015 | 卢治铮 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
16 | 社团管理部 | 211014 | 刘江涛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
17 | 社团管理部 | 216085 | 刘轩恺 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
18 | 社团管理部 | 210988 | 何实 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
19 | 社团管理部 | 211024 | 章焱祥 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
20 | 社团管理部 | 216146 | 蔡洋 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
21 | 新媒体中心 | 216199 | 方苗苗 | 女 | 微电子学院 | 研一 |
22 | 新媒体中心 | 213705 | 王选杰 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
23 | 新媒体中心 | 215548 | 王皓宇 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
24 | 新媒体中心 | 215923 | 刘亚星 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
25 | 新媒体中心 | 215899 | 李泽钜 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
26 | 新媒体中心 | 215475 | 赵越 | 男 | 网络空间安全学院 | 研一 |
27 | 新媒体中心 | 216201 | 黄晟隆 | 男 | 微电子学院 | 研一 |
28 | 新媒体中心 | 216143 | 储欣怡 | 女 | 微电子学院 | 研一 |
29 | 新媒体中心 | 211111 | 嵇新宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
30 | 科创部 | 210981 | 王昊杨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
31 | 科创部 | 211059 | 王影 | 女 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
32 | 科创部 | 213743 | 张成新 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 研一 |
33 | 科创部 | 张李凡 | 男 | 信息科学与工程学院 | 大三 | |
34 | 科创部 | 210951 | 杨忠印 | 男 | 信息科学与工程学院 | 研一 |
35 | 科创部 | 215476 | 蒋怡云 | 女 | 网络空间安全学院 | 研一 |
如对以上人选存在异议,请于9月5日前联系东南大学无锡分校团委朱老师(联系地址:文枢楼209,办公电话:0510-85110039),并提交相关证明材料。
共青团东南大学无锡分校委员会
2021年8月30日